歷年分紅情況
單位:元幣種:人民幣
| 分紅 年度 |
每10股送紅股數 (股) |
每10股派息數 (元)(含稅) |
每10股轉增數 (股) |
現金分紅的數額 (元人民幣)(含稅) |
歸母淨利潤 (元人民幣) |
現金分紅比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0 | 8.60 | 0 | 5,087,111,424.82 | 6,344,125,969.00 | 80.19 |
| 2023年 | 0 | 6.60 | 0 | 3,910,410,940.16 | 5,626,626,091.97 | 69.50 |
| 2022年 | 2 | 7.00 | 0 | 3,243,683,650.90 | 6,197,716,943.78 | 52.34 |
| 2021年 | 1 | 7.60 | 0 | 3,201,557,889.20 | 6,670,757,811.72 | 47.99 |
| 2020年 | 1 | 10.30 | 2 | 3,337,656,504.24 | 6,402,859,991.91 | 52.13 |
| 2019年 | 0 | 10.80 | 2 | 2,916,398,887.20 | 5,353,185,029.35 | 54.48 |
| 2018年 | 0 | 9.80 | 0 | 2,646,361,953.20 | 4,364,813,027.88 | 60.63 |
| 2017年 | 0 | 8.50 | 0 | 2,296,025,695.00 | 3,531,436,928.16 | 65.0 |
| 2016年 | 0 | 6.80 | 0 | 1,839,366,476.00 | 2,843,133,968.17 | 64.70 |
| 2015年 | 0 | 6.00 | 0 | 1,623,747,600.00 | 2,509,632,367.33 | 64.70 |
<<<左滑看完整列表
*公司於2023年10月-2024年10月期間以集中競價交易方式開展股份回購。按照相關規定,當年已實施的股份回購金額視同現金分紅金額,納入該年度現金分紅的相關比例計算。*“歸母淨利潤”指“分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤”
*“現金分紅比率”指“現金分紅佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率”