快速链接

    历年分红情况

    单位:元币种:人民币
    分红
    年度
    每10股送红股数
    (股)
    每10股派息数
    (元)(含税)
    每10股转增数
    (股)
    现金分红的数额
    (元人民币)(含税)
    归母净利润
    (元人民币)
    现金分红比率
    (%)
    2024年 0 8.60 0 5,087,111,424.82 6,344,125,969.00 80.19
    2023年 0 6.60 0 3,910,410,940.16 5,626,626,091.97 69.50
    2022年 2 7.00 0 3,243,683,650.90 6,197,716,943.78 52.34
    2021年 1 7.60 0 3,201,557,889.20 6,670,757,811.72 47.99
    2020年 1 10.30 2 3,337,656,504.24 6,402,859,991.91 52.13
    2019年 0 10.80 2 2,916,398,887.20 5,353,185,029.35 54.48
    2018年 0 9.80 0 2,646,361,953.20 4,364,813,027.88 60.63
    2017年 0 8.50 0 2,296,025,695.00 3,531,436,928.16 65.0
    2016年 0 6.80 0 1,839,366,476.00 2,843,133,968.17 64.70
    2015年 0 6.00 0 1,623,747,600.00 2,509,632,367.33 64.70
    <<<左滑看完整列表
    *公司于2023年10月-2024年10月期间以集中竞价交易方式开展股份回购。按照相关规定,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。
    *“归母净利润”指“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”
    *“现金分红比率”指“现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率”
    pic
    {$ title $}
    {$ description $}